La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.866,29 | +0,64% |
FTSE 100 | 5.929,61 | -0,27% |
DAX 30 | 7.581,98 | -0,43% |
CAC 40 | 3.643,13 | -0,10% |
Swiss Market | 6.919,54 | -0,57% |
S&P 500 | 1.420,37 | -0,57% |
NASDAQ | 2.989,76 | -0,80% |
Hang Seng | 22.445,58 | -0,26% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire