La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 16.281,40 | -0,72% |
FTSE 100 | 5.932,46 | -0,43% |
DAX 30 | 7.626,04 | -0,60% |
CAC 40 | 3.659,60 | -0,19% |
Swiss Market | 6.880,46 | -0,47% |
S&P 500 | 1.427,68 | -1,11% |
NASDAQ | 3.004,67 | -1,50% |
Hang Seng | 22.506,29 | -0,68% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire