La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 16.333,95 | -0,40% |
FTSE 100 | 5.954,18 | +0,24% |
DAX 30 | 7.636,23 | -0,47% |
CAC 40 | 3.652,61 | -0,24% |
Swiss Market | 6.889,54 | -0,34% |
S&P 500 | 1.426,43 | -0,26% |
NASDAQ | 3.010,14 | -0,36% |
Hang Seng | 22.541,18 | +0,16% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire