La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3047,94 | +0,32% | -3,85% |
CAC All-Tradable | 2296,63 | +0,26% | -2,29% |
Dow Jones | 12490,17 | -0,32% | +2,56% |
Euronext 100 | 581,91 | +0,30% | -2,14% |
Nasdaq Composite | 2840,76 | +0,05% | +8,99% |
Nikkei | 8580,39 | +0,20% | +1,48% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire