La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3118,65 | -0,20% | -1,11% |
CAC All-Tradable | 2357,77 | -0,19% | +0,76% |
Dow Jones | 12873,17 | -0,46% | +5,85% |
Euronext 100 | 598,01 | -0,20% | +1,07% |
Nasdaq Composite | 2936,02 | -0,35% | +13,09% |
Nikkei | 9045,06 | -1,49% | +6,97% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire