La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3129,77 | -0,01% | -0,94% |
CAC All-Tradable | 2366,38 | -0,02% | +0,96% |
Dow Jones | 12890,35 | +0,27% | +5,22% |
Euronext 100 | 601,54 | +0,23% | +1,23% |
Nasdaq Composite | 2954,13 | +0,70% | +12,61% |
Nikkei | 8953,31 | -0,63% | +5,89% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire