La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
| FTSE MIB | 13.311,36 | -2,56% |
| FTSE 100 | 5.437,62 | -0,51% |
| DAX 30 | 6.401,06 | -0,79% |
| CAC 40 | 3.039,27 | -0,61% |
| Swiss Market | 5.865,16 | -0,18% |
| S&P 500 | 1.330,66 | -0,57% |
| NASDAQ | 2.893,76 | -0,30% |
| Hang Seng | 19.894,31 | +0,81% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire