La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
| Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3003,27 | -2,62% | -4,95% |
| CAC All-Tradable | 2266,21 | -2,59% | -3,34% |
| Dow Jones | 12496,15 | -0,05% | +2,33% |
| Euronext 100 | 573,86 | -2,43% | -3,20% |
| Nasdaq Composite | 2850,12 | +0,39% | +8,98% |
| Nikkei | 8556,60 | -1,98% | +1,20% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire