La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3057,99 | -2,29% | -3,22% |
CAC All-Tradable | 2313,60 | -2,23% | -1,32% |
Dow Jones | 12695,35 | -0,98% | +4,94% |
Euronext 100 | 588,81 | -2,12% | -0,68% |
Nasdaq Composite | 2902,58 | -1,06% | +12,62% |
Nikkei | 8973,84 | +0,23% | +6,13% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire