La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3015,58 | -2,24% | -2,38% |
CAC All-Tradable | 2275,88 | -2,14% | -0,81% |
Dow Jones | 12414,19 | -1,32% | +2,97% |
Euronext 100 | 576,93 | -1,81% | -0,90% |
Nasdaq Composite | 2830,34 | -1,42% | +10,20% |
Nikkei | 8633,19 | -0,28% | +2,10% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire