La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
| Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3017,01 | +0,05% | -4,56% |
| CAC All-Tradable | 2275,01 | -0,04% | -2,92% |
| Dow Jones | 12412,14 | -0,06% | +1,66% |
| Euronext 100 | 576,81 | -0,02% | -2,69% |
| Nasdaq Composite | 2821,41 | -0,56% | +8,91% |
| Nikkei | 8542,73 | -1,05% | +1,03% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire