La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3130,17 | +0,37% | -1,30% |
CAC All-Tradable | 2366,94 | +0,39% | +0,57% |
Dow Jones | 12903,33 | +0,53% | +5,05% |
Euronext 100 | 600,15 | +0,36% | +0,87% |
Nasdaq Composite | 2940,98 | +0,21% | +12,65% |
Nikkei | 9009,65 | -0,39% | +6,56% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire