La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
| Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3124,80 | -2,78% | +1,72% |
| CAC All-Tradable | 2362,33 | -2,65% | +3,51% |
| Dow Jones | 12887,85 | -0,93% | +6,47% |
| Euronext 100 | 599,18 | -2,27% | +3,41% |
| Nasdaq Composite | 2937,15 | -0,70% | +13,54% |
| Nikkei | 9181,65 | +0,69% | +8,59% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire