La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
| Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3039,27 | -0,61% | -3,22% |
| CAC All-Tradable | 2298,45 | -0,65% | -1,32% |
| Dow Jones | 12756,54 | +0,48% | +3,91% |
| Euronext 100 | 585,30 | -0,60% | -0,68% |
| Nasdaq Composite | 2929,01 | +0,91% | +11,42% |
| Nikkei | 8900,74 | -0,81% | +5,27% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire