La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3223,36 | -0,09% | +2,11% |
CAC All-Tradable | 2436,41 | -0,11% | +4,04% |
Dow Jones | 13216,66 | -0,39% | +8,60% |
Euronext 100 | 615,38 | +0,11% | +3,69% |
Nasdaq Composite | 3029,31 | -1,00% | +17,45% |
Nikkei | 9380,25 | +0,31% | +10,94% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire