La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
| FTSE MIB | 14.118,13 | -0,67% |
| FTSE 100 | 5.766,55 | +0,15% |
| DAX 30 | 6.694,44 | -0,24% |
| CAC 40 | 3.223,36 | -0,09% |
| Swiss Market | 6.097,68 | -0,18% |
| S&P 500 | 1.394,91 | -0,53% |
| NASDAQ | 3.031,95 | -0,91% |
| Hang Seng | 21.249,53 | -0,28% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire