La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3414,84 | -2,82% | +11,20% |
CAC All-Tradable | 2566,19 | -2,61% | +12,39% |
Dow Jones | 13413,51 | -0,33% | +10,15% |
Euronext 100 | 652,23 | -2,23% | +12,52% |
Nasdaq Composite | 3093,70 | -0,77% | +19,68% |
Nikkei | 8906,70 | -2,03% | +5,34% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire