La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 16.092,06 | -0,11% |
FTSE 100 | 5.793,20 | -0,03% |
DAX 30 | 7.213,70 | -0,01% |
CAC 40 | 3.506,05 | -0,37% |
Swiss Market | 6.507,87 | -0,45% |
S&P 500 | 1.436,04 | -0,13% |
NASDAQ | 3.121,30 | -0,48% |
Hang Seng | 19.827,17 | +0,13% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire