La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3453,71 | +1,19% | +8,02% |
CAC All-Tradable | 2580,21 | +1,07% | +8,90% |
Dow Jones | 13090,84 | +0,69% | +7,15% |
Euronext 100 | 658,31 | +1,18% | +9,74% |
Nasdaq Composite | 3066,96 | +0,60% | +17,73% |
Nikkei | 8783,89 | -0,63% | +3,89% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire