La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3543,79 | +0,18% | +11,95% |
CAC All-Tradable | 2647,71 | +0,33% | +12,56% |
Dow Jones | 13346,05 | +0,17% | +9,05% |
Euronext 100 | 668,78 | +0,04% | +12,76% |
Nasdaq Composite | 3114,86 | +0,33% | +19,17% |
Nikkei | 8959,96 | +1,73% | +5,97% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire