La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3531,82 | +0,54% | +11,17% |
CAC All-Tradable | 2644,45 | +0,51% | +12,23% |
Dow Jones | 13620,04 | +0,41% | +11,03% |
Euronext 100 | 668,55 | +0,47% | +12,24% |
Nasdaq Composite | 3185,24 | +0,23% | +21,98% |
Nikkei | 9232,21 | +1,19% | +9,19% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire