La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3509,92 | -0,62% | +11,77% |
CAC All-Tradable | 2630,38 | -0,53% | +12,80% |
Dow Jones | 13575,09 | -0,02% | +11,13% |
Euronext 100 | 665,87 | -0,40% | +12,77% |
Nasdaq Composite | 3172,63 | -0,31% | +22,17% |
Nikkei | 9086,98 | -1,57% | +7,47% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire