La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.867,07 | -0,78% |
FTSE 100 | 5.838,84 | -0,24% |
DAX 30 | 7.413,16 | -0,52% |
CAC 40 | 3.497,22 | -0,95% |
Swiss Market | 6.597,22 | -0,13% |
S&P 500 | 1.456,89 | -0,22% |
NASDAQ | 3.160,78 | -0,60% |
Hang Seng | 20.694,70 | -0,19% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire