La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3519,05 | +0,26% | +11,08% |
CAC All-Tradable | 2628,08 | +0,34% | +11,72% |
Dow Jones | 13306,64 | +0,11% | +8,79% |
Euronext 100 | 669,03 | +0,11% | +12,72% |
Nasdaq Composite | 3136,42 | +0,02% | +20,37% |
Nikkei | 8871,65 | +2,20% | +4,92% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire