La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|---|---|---|
CAC 40 | 3503,09 | -1,15% | +12,15% |
CAC All-Tradable | 2619,07 | -1,08% | +12,94% |
Dow Jones | 13344,58 | +0,08% | +9,13% |
Euronext 100 | 662,87 | -0,88% | +12,81% |
Nasdaq Composite | 3115,23 | +0,03% | +19,54% |
Nikkei | 8995,15 | +0,39% | +6,38% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire