La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
Indices
Libellé | Dernier | Var | Var 1 janv |
---|
CAC 40 | 3506,05 | -0,37% | +11,37% |
CAC All-Tradable | 2618,86 | -0,35% | +12,10% |
Dow Jones | 13311,07 | +0,03% | +8,91% |
Euronext 100 | 665,39 | -0,54% | +12,85% |
Nasdaq Composite | 3122,47 | -0,44% | +20,39% |
Nikkei | 8869,37 | -0,03% | +4,90% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire