La visión está sostenida en la generación de soluciones inteligentes.
FTSE MIB | 15.128,08 | -0,62% |
FTSE 100 | 5.657,86 | -0,25% |
DAX 30 | 6.964,69 | +0,46% |
CAC 40 | 3.405,79 | +0,20% |
Swiss Market | 6.425,20 | +0,98% |
S&P 500 | 1.404,68 | -0,02% |
NASDAQ | 3.074,12 | -0,03% |
Hang Seng | 19.145,07 | -1,47% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire